Fetching…
Fetching…
Public Research Catalogue
Browse 196 robots from 86 manufacturers -- humanoids, robot dogs, cobots, and service robots. Each record links to the source and notes when specs were last verified.
196 robots
| Robot | Category | Status | Price | Key specs | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| G1Unitree Robotics | Humanoids | Available | USD 16,000+ | H 1.32 mW 35 kgP 2 kg35 DoF2 m/s max | Browse used → |
| H1Unitree Robotics | Humanoids | Available | USD 90,000+ | H 1.8 mW 47 kgP 30 kg19 DoF3.3 m/s max | Browse used → |
| AtlasBoston Dynamics | Humanoids | Research | USD 150,000+ | H 1.5 mW 89 kgP 11 kg28 DoF1.5 m/s max | Browse used → |
| Optimus Gen 2Tesla | Humanoids | Piloting | USD 20,000–30,000estimated when available | H 1.73 mW 57 kg22 DoF0.45 m/s max | Browse used → |
| DigitAgility Robotics | Humanoids | Scaled | USD 100,000+ | H 1.75 mW 65 kgP 16 kg20 DoF1.5 m/s max | Browse used → |
| Figure 02Figure AI | Humanoids | Piloting | USD 150,000+ | H 1.7 mW 70 kgP 20 kg44 DoF | Browse used → |
| ApolloApptronik | Humanoids | Piloting | USD 100,000+ | H 1.73 mW 73 kgP 25 kg22 DoF | Browse used → |
| 4NE-1 Gen 3.5NEURA Robotics | Humanoids | Pre-order | EUR 60,000–98,000 | H 1.8 mW 80 kgP 20 kg | Browse used → |
| Stretch 3Hello Robot | Humanoids | Available | USD 17,000+ | H 1.1 m (mast)W 23 kgP 1.5 kg6 DoF | Browse used → |
| NAO v6SoftBank Robotics | Social Robots | Available | USD 9,000+ | H 0.58 mW 5.4 kg25 DoF | Browse used → |
| PepperSoftBank Robotics | Social Robots | Discontinued | -- | H 1.2 mW 28 kg20 DoF | Browse used → |
| Walker XUBTECH Robotics | Humanoids | Piloting | USD 13,000–18,000 | H 1.3 mW 76 kgP 1 kg41 DoF | Browse used → |
| Go2 AirUnitree Robotics | Robot Dogs | Available | GBP 1,100+ | W 15 kgP 3 kg12 DoF3.5 m/s max | Browse used → |
| Go2 ProUnitree Robotics | Robot Dogs | Available | GBP 2,100+ | W 15 kgP 3 kg12 DoF3.5 m/s max | Browse used → |
| Go2 EDUUnitree Robotics | Robot Dogs | Available | GBP 2,800+ | W 15 kgP 3 kg12 DoF3.5 m/s max | Browse used → |
| Go1Unitree Robotics | Robot Dogs | Discontinued | GBP 700–1,200used market | W 12 kgP 3 kg12 DoF3.7 m/s max | Browse used → |
| B2Unitree Robotics | Robot Dogs | Available | USD 35,000+ | W 60 kgP 40 kg12 DoF6 m/s max | Browse used → |
| SpotBoston Dynamics | Robot Dogs | Available | USD 74,500+ | W 32 kgP 14 kg12 DoF1.6 m/s max | Browse used → |
| ANYmal DANYbotics | Robot Dogs | Available | USD 100,000+ | W 50 kgP 10 kg | Browse used → |
| LynxDEEP Robotics | Robot Dogs | Available | USD 8,000+ | W 20 kgP 5 kg12 DoF5 m/s max | Browse used → |
| Bittle XPetoi | Robot Dogs | Available | USD 400+ | W 0.35 kg8 DoF | Browse used → |
| UR5eUniversal Robots | Industrial Cobots | Available | USD 25,000–35,000 | W 20.6 kgP 5 kg6 DoF | Browse used → |
| UR10eUniversal Robots | Industrial Cobots | Available | USD 35,000–45,000 | W 33.5 kgP 12.5 kg6 DoF | Browse used → |
| GoFa CRB 15000ABB | Industrial Cobots | Available | USD 39,000–50,000 | P 5 kg6 DoF2.2 m/s max | Browse used → |
| CRX-10iAFANUC | Industrial Cobots | Available | USD 25,000–30,000 | P 10 kg6 DoF | Browse used → |
| LBR iisyKUKA | Industrial Cobots | Available | USD 28,000+ | W 29.5 kgP 11 kg7 DoF | Browse used → |
| M0609Doosan Robotics | Industrial Cobots | Available | USD 18,000+ | W 31 kgP 6 kg6 DoF | Browse used → |
| StretchBoston Dynamics | Service Robots | Available | USD 200,000+ | P 23 kg0.5 m/s max | Browse used → |
| Flippy 2Miso Robotics | Service Robots | Scaled | -- | 6 DoF | Browse used → |
| Kitchen RobotMoley Robotics | Service Robots | Available | GBP 250,000+ | 20 DoF | Browse used → |
| Roomba j7+iRobot | Mobile Robots | Available | GBP 549+ | W 4.2 kg | Browse used → |
| S8 Pro UltraRoborock | Mobile Robots | Available | GBP 899+ | W 3.9 kg | Browse used → |
| 360 Vis NavDyson | Mobile Robots | Available | GBP 999+ | W 2.96 kg | Browse used → |
| AdamPNDbotics | Humanoids | Research | USD 100,000–115,000 | H 167 cmW 61 kg1.5 m/s max | Browse used → |
| AgiBot A2Agibot | Humanoids | Available | USD 54,999–99,999 | H 169 cmW 69 kgP 15 kg | Browse used → |
| AGIBOT A3Agibot | Humanoids | Pre-order | -- | H 1730 mmW 55 kg | Browse used → |
| Agibot Genie 1Agibot | Humanoids | Available | -- | H 1300-1800 mm (adjustable)W 150 kgP 3 kg continuous (single arm) | Browse used → |
| AgiBot X1Agibot | Humanoids | Pre-order | -- | H 1300 mmW 33 kgP 0.5 kg | Browse used → |
| Ai WorkerROBOTIS | Humanoids | Available | -- | H 1623 mmW 90 kgP 6 kg dual-arm nominal, 10 kg dual-arm peak | Browse used → |
| ALLEXWIRobotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 1650 mmW 55 kgP over 3 kg (single hand) | Browse used → |
| AmecaEngineered Arts | Humanoids | Available | -- | H 1870 mmW 62 kg61 DoF | Browse used → |
| ASIMOHonda | Humanoids | Discontinued | -- | H 1300 mmW 48 kg | Browse used → |
| Astribot S1Astribot | Humanoids | Pre-order | USD 70,000+ | H 1700 mmW 80 kgP 5 kg per arm | Browse used → |
| Atlas 2024Boston Dynamics | Humanoids | Available | -- | H 1.9 mW 90 kgP 50 kg (instant) / 30 kg (sustained) | Browse used → |
| Borg 01Borg Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 173 cm | Browse used → |
| BumiNoetix Robotics | Humanoids | Pre-order | USD 1,400+ | H 94 cmW ~12 kg | Browse used → |
| DOBOT AtomDobot | Humanoids | Available | USD 27,530+ | H 153 cmW 62 kgP 5-20 kg | Browse used → |
| DoraNoetix Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 100 cmW 20 kgP 5 kg | Browse used → |
| DR01Deep Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 170 cmW 80 kg1.6 m/s max | Browse used → |
| EVE R31X Technologies | Humanoids | Available | -- | H 1880 mmW 87 kgP 33 lb | Browse used → |
| Ff FuturistFaraday Future | Humanoids | Available | USD 89,900+ | H 169 cm28 DoF | Browse used → |
| Ff MasterFaraday Future | Humanoids | Available | USD 19,990+ | H 131 cmW 39 kgP 3 kg | Browse used → |
| Figure 01Figure AI | Humanoids | Piloting | -- | H 1676 mmW 60 kgP 20 kg | Browse used → |
| Figure 03Figure AI | Humanoids | Piloting | -- | H 1727 mmW 61 kgP 20 kg | Browse used → |
| Fourier GR-3Fourier Intelligence | Humanoids | Pre-order | -- | H 1642 mmW Approximately 71 kgP Approximately 3 kg per arm | Browse used → |
| Galbot G1Galbot | Humanoids | Available | USD 88,000–98,000 | H 1730 mmW 92.5 kgP 10 kg total | Browse used → |
| Gr 1Fourier Intelligence | Humanoids | Discontinued | -- | H 1650 mmW 55 kgP 50 kg | Browse used → |
| Gr 2Fourier Intelligence | Humanoids | Pre-order | USD 125,000+ | H 1750 mmW 63 kgP 3 kg | Browse used → |
| HMND 01 Alpha BipedalHumanoid (SKL Robotics) | Humanoids | Piloting | -- | H 179 cmW 90 kgP 15 kg | Browse used → |
| Kepler K2Kepler Robotics | Humanoids | Available | JPY 248,000+ | H 175 cmW 75 kgP 15 kg per hand | Browse used → |
| KR1Kinisi Robotics | Humanoids | Available | -- | H 162 cmW 100 kgP 25 kg | Browse used → |
| Kuavo MyLeju Robotics | Humanoids | Pre-order | USD 43,000+ | H 147 cmW 45 kg1.28 m/s max | Browse used → |
| LimX OliLimX Dynamics | Humanoids | Pre-order | -- | H 165 cmW <=55 kgP 3 kg | Browse used → |
| Lingxi X2Agibot | Humanoids | Available | USD 29,999–49,999 | H Approx. 1.31 mW ~35 kgP <=1 kg full range / up to 3 kg specific postures | Browse used → |
| MagicBot Gen1MagicLab | Humanoids | Piloting | -- | H 1,740 mmW ~70 kgP 7.5 kg single-arm; 40 kg total-body static | Browse used → |
| MagicBot Z1MagicLab | Humanoids | Available | -- | H 1369 mmW 40 kgP 2 kg | Browse used → |
| Matrix 1Matrix Hyperintelligence | Humanoids | Pre-order | -- | H 1800 mmW 67 kgP 10 kg per arm | Browse used → |
| MATRIX-3Matrix Hyperintelligence | Humanoids | Pre-order | USD 81,000–99,000 | 27 DoF | Browse used → |
| MenteebotMentee Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 175 cmW 70 kgP 25 kg | Browse used → |
| Mh 3Mirsee Robotics | Humanoids | Piloting | -- | H 180 cmW 125 kgP 30 kg | Browse used → |
| MoyaDroidUp | Humanoids | Pre-order | USD 167,000+ | H 1.65 mW ~32 kg | Browse used → |
| N2Noetix Robotics | Humanoids | Available | USD 5,500–8,400 | H 1,180 mmW About 30 kgP About 5 kg | Browse used → |
| Navigator 2NAVIAI | Humanoids | Pre-order | -- | H 165 cmW 60 kgP 5 kg | Browse used → |
| NEO1X Technologies | Humanoids | Pre-order | USD 20,000+ | H 1,676 mmW About 30 kgP 8.2 kg per arm; 25 kg carry | Browse used → |
| Phantom MK-1Foundation Future Industries | Humanoids | Available | -- | H 180 cmW 80 kgP 40 kg total | Browse used → |
| PhoenixSanctuary AI | Humanoids | Piloting | -- | H 1.7 mW 70 kgP 25 kg | Browse used → |
| PM01EngineAI | Humanoids | Available | JPY 88,000+ | H ~1,380-1,400 mmW About 42-43 kg | Browse used → |
| Pudu D9Pudu Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 170 cmW 65 kgP 20 kg | Browse used → |
| Px5XPeng Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 150 cmW 109 kgP 3 kg | Browse used → |
| Raise A1Agibot | Humanoids | Pre-order | -- | H 175 cmW 55 kgP 5 kg (single arm) | Browse used → |
| Rb Y1Rainbow Robotics | Humanoids | Available | USD 80,000–120,000 | H 140 cmW 131 kgP 3 kg per arm | Browse used → |
| Reachy 2Pollen Robotics | Humanoids | Available | USD 70,000+ | H 1360-1660 mmW 50 kgP ~3 kg per arm | Browse used → |
| Robosen Interstellar Scout K1Robosen | Humanoids | Available | USD 299+ | H 349 mmW 0.94 kg | Browse used → |
| Robosen Interstellar Scout K1 ProRobosen | Humanoids | Available | USD 399+ | H 349 mmW 0.94 kg | Browse used → |
| ROBOTERA L7RobotEra | Humanoids | Pre-order | -- | H 171 cmW 65 kgP 20 kg | Browse used → |
| RomeoAldebaran | Humanoids | Research | EUR 250,000+ | H 1467 mmW 36.66 kg37 DoF | Browse used → |
| Sa 02EngineAI | Humanoids | Pre-order | JPY 38,500+ | H 125 cmW 25 kg28 DoF | Browse used → |
| SE01EngineAI | Humanoids | Pre-order | -- | H 170 cmW 55 kg | Browse used → |
| Spaceo M1Muks Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 1625 mmW ~45 kg | Browse used → |
| Spaceo PROMuks Robotics | Humanoids | Piloting | -- | H 1625-2100 mmW 60 kgP 5 kg per arm | Browse used → |
| STAR1RobotEra | Humanoids | Pre-order | -- | H 171 cmW 65 kgP 20 kg | Browse used → |
| SteveSulu.be | Humanoids | Available | -- | H 210 cmW 140 kg2.2 m/s max | Browse used → |
| T1 BasicBooster Robotics | Humanoids | Available | USD 29,800+ | H 118 cmW 30 kg | Browse used → |
| T1 StandardBooster Robotics | Humanoids | Available | USD 34,000+ | H 118 cmW 30 kg | Browse used → |
| TeknTrash ALPHATeknTrash | Humanoids | Piloting | GBP 50,000+ | H 2000 mm max arm heightW 30 kgP up to 5 kg combined | Browse used → |
| Themis VWestwood Robotics | Humanoids | Available | -- | H 1.6 mW 36.5 kgP 15 kg | Browse used → |
| Themis V2Westwood Robotics | Humanoids | Available | -- | H 1.6 mW 37.5 kgP 15 kg | Browse used → |
| TORA ONEPaXini | Humanoids | Pre-order | -- | H 146-186 cm (foldable)P 5 kg per arm | Browse used → |
| ToroboTokyo Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 1615 mmW approx. 120 kgP 7 kg per arm | Browse used → |
| Unitree H2Unitree Robotics | Humanoids | Available | USD 29,900+ | H 1,820 mmW About 70 kgP 7 kg rated / 15 kg peak, single arm | Browse used → |
| Unitree R1Unitree Robotics | Humanoids | Available | USD 4,900+ | H 1,230 mmW About 27-29 kgP About 2 kg arm load | Browse used → |
| VegaDexmate | Humanoids | Available | USD 81,000–96,000 | H 171 cmW 135 kgP 4.5 kg per arm | Browse used → |
| Walker SUBTECH Robotics | Humanoids | Piloting | -- | H 1700 mmW 77 kgP 3 kg | Browse used → |
| Walker S2UBTECH Robotics | Humanoids | Available | -- | H 1.76 mP 15 kg52 DoF | Browse used → |
| Xiaomi CyberoneXiaomi | Humanoids | Pre-order | -- | H 177 cmW 52 kgP 1.5 kg | Browse used → |
| Xpeng IronXPeng Robotics | Humanoids | Pre-order | -- | H 1780 mmW 70 kg82 DoF | Browse used → |
| Booster K1Booster Robotics | Humanoids | Available | USD 5,999+ | H 950 mmW 19.5 kg | Browse used → |
| A1Unitree Robotics | Robot Dogs | Available | -- | H 400 mmW 12 kgP 5 kg | Browse used → |
| AliengoUnitree Robotics | Robot Dogs | Available | USD 50,000+ | H 600 mm (standing)W 21.5 kgP 13 kg | Browse used → |
| ANYmal CANYbotics | Robot Dogs | Discontinued | -- | W 50 kgP 10 kg | Browse used → |
| CyberdogXiaomi | Robot Dogs | Discontinued | -- | H 400 mmW 14 kgP 3 kg | Browse used → |
| CyberDog 2Xiaomi | Robot Dogs | Available | JPY 12,999+ | H ~480 mm standingW 8.9 kg1.6 m/s max | Browse used → |
| FX Aegis Basic QuadrupedFaraday Future | Robot Dogs | Available | USD 2,490+ | P 10 kg8.2 mph (3.7 m/s) max | Browse used → |
| Jueying LiteDeep Robotics | Robot Dogs | Available | USD 2,890+ | H 406 mm standingW 12 kg including batteryP 5 kg | Browse used → |
| Jueying MiniDeep Robotics | Robot Dogs | Discontinued | -- | H 500 mm standingW 23 kg grossP 15 kg | Browse used → |
| Jueying X20Deep Robotics | Robot Dogs | Available | EUR 114,000+ | H 470 mmW 56 kgP 20 kg | Browse used → |
| LaikagoUnitree Robotics | Robot Dogs | Discontinued | -- | H 600 mmW 24 kgP 7 kg | Browse used → |
| Unitree As2-WUnitree Robotics | Robot Dogs | Pre-order | -- | W Approx. 25 kgP Approx. 16 kg continuous walking | Browse used → |
| Unitree B2 WUnitree Robotics | Robot Dogs | Available | USD 100,000+ | H ≈758 mmW ≈85 kgP > 40 kg (walking); 120 kg (standing) | Browse used → |
| ABB SWIFTIABB | Industrial Cobots | Scaled | USD 25,000–34,000 | W 21 kgP 4 kg | Browse used → |
| ABB YuMiABB | Industrial Cobots | Available | USD 45,000–60,000 | W 38 kgP 0.5 kg per arm1.5 m/s max | Browse used → |
| BaxterRethink Robotics | Industrial Cobots | Discontinued | -- | H ~940 mm without pedestalW ~74.8 kgP 2.2 kg per arm | Browse used → |
| DOBOT CR10Dobot | Industrial Cobots | Available | USD 24,000–33,000 | W 40 kgP 10 kg6 DoF4 m/s max | Browse used → |
| DOBOT CR16Dobot | Industrial Cobots | Scaled | USD 27,000–36,000 | W 40 kgP 16 kg3 m/s max | Browse used → |
| DOBOT CR3Dobot | Industrial Cobots | Scaled | USD 19,790+ | W 16.5 kgP 3 kg2 m/s max | Browse used → |
| DOBOT CR5Dobot | Industrial Cobots | Scaled | USD 17,000–24,000 | W 25 kgP 5 kg3 m/s max | Browse used → |
| Franka Emika PandaFranka Robotics | Industrial Cobots | Discontinued | -- | W ~17.8 kgP 3 kg2 m/s max | Browse used → |
| Kinova Gen3Kinova Robotics | Industrial Cobots | Available | -- | W 8.2 kgP 4 kg0.5 m/s max | Browse used → |
| Kinova Gen3 LiteKinova Robotics | Industrial Cobots | Available | -- | W 5.4 kgP 0.5 kg25 cm/s max | Browse used → |
| Kinova Link 6Kinova Robotics | Industrial Cobots | Available | USD 39,500+ | W 23.45 kgP 6 kg2 m/s max | Browse used → |
| KUKA LBR iiwa 14KUKA | Industrial Cobots | Available | USD 60,000–80,000 | W 29.9 kgP 14 kg7 DoF | Browse used → |
| KUKA LBR MedKUKA | Industrial Cobots | Available | -- | W 25.5 kgP 7 kg | Browse used → |
| SawyerRethink Robotics | Industrial Cobots | Discontinued | USD 29,000+ | W 19 kgP 4 kg1.5 m/s max | Browse used → |
| UR16eUniversal Robots | Industrial Cobots | Scaled | USD 59,264–63,897 | W 33.1 kgP 16 kg6 DoF | Browse used → |
| UR20Universal Robots | Industrial Cobots | Available | USD 72,121–74,844 | W 64 kgP 20 kg5 m/s max | Browse used → |
| UR30Universal Robots | Industrial Cobots | Available | USD 59,615–72,848 | W 63.5 kgP 30 kg4 m/s max | Browse used → |
| Ur3eUniversal Robots | Industrial Cobots | Scaled | USD 36,911–42,214 | W 11.2 kgP 3 kg3 m/s max | Browse used → |
| AgileX Cobot MagicAgileX Robotics | Robotic Arms | Available | -- | W 32.7 kgP 1.5 kg per arm rated (3 kg peak) | Browse used → |
| AmbidexNAVER LABS | Robotic Arms | Pre-order | -- | W 2.6 kg per armP 3 kg per arm5 m/s max | Browse used → |
| DOBOT M1 ProDobot | Robotic Arms | Scaled | USD 5,990+ | W 15.7 kgP 1.5 kg | Browse used → |
| DOBOT MG400Dobot | Robotic Arms | Available | USD 3,780+ | W 8 kgP 0.75 kg | Browse used → |
| DOBOT Nova 2Dobot | Robotic Arms | Available | USD 12,790+ | W 11 kgP 2 kg | Browse used → |
| DOBOT Nova 5Dobot | Robotic Arms | Available | USD 13,790+ | W 14 kgP 5 kg | Browse used → |
| JacoKinova Robotics | Robotic Arms | Available | -- | W 5.2 kgP 1.6 kg0.2 m/s max | Browse used → |
| Mercury A1Elephant Robotics | Robotic Arms | Available | USD 4,999+ | H 640 mmW 5 kgP 1 kg | Browse used → |
| Mercury B1Elephant Robotics | Robotic Arms | Available | USD 11,999+ | H 537 mmW 8 kgP 1 kg per arm | Browse used → |
| Mycobot Pro 600Elephant Robotics | Robotic Arms | Available | USD 8,799+ | W 8.8 kgP 2 kg | Browse used → |
| Unitree Z1Unitree Robotics | Robotic Arms | Available | USD 15,999+ | W 4.5 kgP 2 kg (Z1 Air) / ≥3 kg (Z1 Pro)180 °/s max | Browse used → |
| Allegro Hand V5Wonik Robotics | Robotic Hands | Available | -- | W 1.05 kg | Browse used → |
| Allegro Hand V5 SenseWonik Robotics | Robotic Hands | Available | -- | W 1.24 kg | Browse used → |
| DexHand021 Mass ProductionDexRobot | Robotic Hands | Available | -- | W 1 kg | Browse used → |
| Inspire Robots RH56DFXInspire Robotics | Robotic Hands | Available | -- | W 540 g | Browse used → |
| Shadow DEX-EEShadow Robot | Robotic Hands | Available | -- | W 4.1 kg | Browse used → |
| Shadow Dexterous HandShadow Robot | Robotic Hands | Available | -- | W 4.3 kg | Browse used → |
| Unitree Dex3-1Unitree Robotics | Robotic Hands | Available | -- | W 0.71 kg | Browse used → |
| Unitree Dex5-1PUnitree Robotics | Robotic Hands | Available | -- | W 1.1 kg | Browse used → |
| AgileX BUNKERAgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 20,000+ | H 400 mmW About 130 kgP 70 kg | Browse used → |
| AgileX RANGER MINI 3AgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 13,696+ | H 345 mmW 75 kgP 100 kg | Browse used → |
| Clearpath DingoClearpath Robotics | Mobile Robots | Available | -- | H 110 mmW 9.1 kgP 20 kg | Browse used → |
| Clearpath HuskyClearpath Robotics | Mobile Robots | Available | USD 19,000–24,000 | H 372 mmW 80 kgP 100 kg | Browse used → |
| Clearpath JackalClearpath Robotics | Mobile Robots | Available | USD 15,000–20,000 | H 250 mmW 17 kgP 20 kg | Browse used → |
| Clearpath WarthogClearpath Robotics | Mobile Robots | Available | USD 90,000–110,000 | H 830 mmW 280 kgP 272 kg | Browse used → |
| Hunter 2AgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 12,900+ | H 370 mmW 65 kgP 150 kg | Browse used → |
| myAGVElephant Robotics | Mobile Robots | Available | USD 949–1,299 | H 110 mmW 4.16 kgP 5 kg | Browse used → |
| Scout 2AgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 9,980–14,190 | H 349 mmW 62 kgP 50 kg | Browse used → |
| Scout MiniAgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 4,500–7,000 | H 245 mmW 23 kgP 10 kg rated | Browse used → |
| TracerAgileX Robotics | Mobile Robots | Available | USD 7,000–7,590 | H 155 mmW 30 kgP 100 kg | Browse used → |
| Bear Robotics ServiBear Robotics | Service Robots | Scaled | USD 11,990+ | H 1046 mmW ~33 kgP 30 kg total | Browse used → |
| Bear Robotics Servi PlusBear Robotics | Service Robots | Available | USD 13,990+ | H 1230 mmW 61.7 kgP 40 kg total | Browse used → |
| DINERBOT T10Keenon Robotics | Service Robots | Scaled | USD 9,995–13,500 | H 1399 mmW 58 kgP 40 kg | Browse used → |
| DINERBOT T8Keenon Robotics | Service Robots | Scaled | -- | H 1111 mmW 34 kgP 20 kg | Browse used → |
| LG CLOi ServeBotLG Electronics | Service Robots | Available | USD 17,900+ | H 1300 mmP 30 kg | Browse used → |
| MirokaiEnchanted Tools | Service Robots | Available | -- | H ~1.30 mW 30 kg | Browse used → |
| Pudu BellabotPudu Robotics | Service Robots | Scaled | USD 15,900+ | H 1290 mmW 55 kgP 40 kg total | Browse used → |
| PUDU D7 (2024)Pudu Robotics | Service Robots | Pre-order | -- | H 165 cmW 45 kgP 10 kg | Browse used → |
| Pudu FlashBotPudu Robotics | Service Robots | Scaled | -- | 1.2 m/s max | Browse used → |
| Pudu HolabotPudu Robotics | Service Robots | Scaled | -- | H 1226 mmW 60 kgP 60 kg total | Browse used → |
| Pudu KettybotPudu Robotics | Service Robots | Scaled | -- | H 1103 mmW 38 kgP 30 kg | Browse used → |
| Savioke RelayRelay Robotics | Service Robots | Scaled | -- | H 920 mmW 40.8 kgP 4.5 kg | Browse used → |
| EricaHiroshi Ishiguro Laboratories (ATR) | Social Robots | Research | -- | H 166 cmW 23 kg44 DoF | Browse used → |
| LimoAgileX Robotics | Educational Robots | Available | USD 3,200+ | H 251 mmW 4.8 kgP 4 kg | Browse used → |
| mechArm 270Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 799+ | W 1 kgP 0.25 kg6 DoF | Browse used → |
| Mini PupperMangDang | Educational Robots | Available | USD 649+ | H 165 mmW 0.56 kg | Browse used → |
| Mini Pupper 2MangDang | Educational Robots | Available | USD 649+ | H 165 mmW 0.45 kg | Browse used → |
| myBuddy 280Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 1,699+ | W 2.75 kgP 0.25 kg per arm | Browse used → |
| Mycobot 280Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 649+ | W 0.85 kgP 0.25 kg6 DoF | Browse used → |
| Mycobot 320Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 2,399+ | W 3.36 kgP 1 kg | Browse used → |
| myPalletizer 260Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 549+ | W 960 gP 0.25 kg | Browse used → |
| NaoAldebaran | Educational Robots | Scaled | USD 16,990+ | H 574 mmW 5.48 kg | Browse used → |
| Petoi BittlePetoi | Educational Robots | Available | USD 289+ | H 110 mmW 0.29 kg | Browse used → |
| Petoi NybblePetoi | Educational Robots | Available | USD 299+ | H 140 mmW 0.32 kg | Browse used → |
| Turtlebot 3 BurgerROBOTIS | Educational Robots | Available | USD 784+ | H 192 mmW 1.0 kgP 15 kg | Browse used → |
| TurtleBot 3 Waffle PiROBOTIS | Educational Robots | Available | USD 1,908–1,934 | W 1.8 kgP 30 kg | Browse used → |
| TurtleBot 4Clearpath Robotics | Educational Robots | Available | USD 1,850+ | H 351 mmW 3.9 kgP 9 kg | Browse used → |
| TurtleBot 4 LiteClearpath Robotics | Educational Robots | Available | USD 1,195+ | H 192 mmW 3.3 kgP 9 kg | Browse used → |
| ultraArm P340Elephant Robotics | Educational Robots | Available | USD 999+ | W 2.9 kgP 650 g100 mm/s max | Browse used → |
Looking to buy a used robot?
Browse verified used listings on Robot AutoTrader or check current market prices on the Resale Index.