Fetching…
Fetching…
Public Research Catalogue
Browse 264 robots from 123 manufacturers — humanoids, robot dogs, cobots, and service robots. Each record links to the source and notes when specs were last verified.
264 robots
| Category | Status | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X NEO Hand 1X Technologies | Pre-order | — | — | — | — | 12 | — | |
360 Vis Nav Dyson | Available | $1,265+ | — | 2.96 kg | — | — | Browse → | |
4NE-1 Gen 3.5 NEURA Robotics | Pre-order | $65,217–106,522 | 180 cm | 80 kg | 20 kg | — | Browse → | |
A1 Unitree Robotics | Available | — | 40 cm | 12 kg | 5 kg | — | Browse → | |
ABB SWIFTI ABB | Discontinued | $25,000–34,000 | — | 21 kg | 4 kg | 4 | Browse → | |
ABB YuMi ABB | Available | $45,000–60,000 | — | 38 kg | 0.5 kg | 14 | Browse → | |
Adam PNDbotics | Research | $100,000–115,000 | 167 cm | 61 kg | — | — | Track | |
Adam Sp PNDbotics | Pre-order | — | 0 cm | 62 kg | — | — | — | |
AgiBot A2 Agibot | Available | $54,999–99,999 | 169 cm | 69 kg | 15 kg | — | Browse → | |
AGIBOT A3 Agibot | Pre-order | — | 173 cm | 55 kg | — | — | Browse → | |
AGIBOT G2 Agibot | Piloting | $130,000–130,000 | — | No public data | — | — | — | |
Agibot Genie 1 Agibot | Available | — | 130 cm | 150 kg | 3 kg | — | Browse → | |
AgiBot X1 Agibot | Pre-order | — | 130 cm | 33 kg | 0.5 kg | — | Browse → | |
AgileX BUNKER AgileX Robotics | Available | $20,000+ | 40 cm | About 130 kg | 70 kg | — | Browse → | |
AgileX Cobot Magic AgileX Robotics | Available | — | — | 32.7 kg | 1.5 kg | — | Browse → | |
AgileX RANGER MINI 3 AgileX Robotics | Available | $13,696+ | 35 cm | 75 kg | 100 kg | — | Browse → | |
AGILOX OCF AGILOX | Scaled | — | — | — | 1 | — | Browse → | |
Ai Worker ROBOTIS | Available | — | 162 cm | 90 kg | 6 kg dual-arm nominal | — | Browse → | |
Aliengo Unitree Robotics | Available | $50,000+ | 60 cm | 21.5 kg | 13 kg | — | Browse → | |
Allegro Hand V5 Wonik Robotics | Available | — | — | 1.05 kg | — | — | Browse → | |
Allegro Hand V5 Sense Wonik Robotics | Available | — | — | 1.24 kg | — | — | Browse → | |
ALLEX WIRobotics | Pre-order | — | 165 cm | 55 kg | over 3 kg | — | Browse → | |
Ambidex NAVER LABS | Pre-order | — | — | 2.6 kg per arm | 3 kg | — | Browse → | |
Ameca Engineered Arts | Available | — | 187 cm | 62 kg | — | 61 | Browse → | |
ANYmal C ANYbotics | Discontinued | — | — | 50 kg | 10 kg | — | Browse → | |
ANYmal D ANYbotics | Available | $100,000+ | — | 50 kg | 10 kg | — | Browse → | |
Apollo Apptronik | Piloting | $100,000+ | 173 cm | 73 kg | 25 kg | 22 | Browse → | |
ARA Ecorobotix | Available | $65,217+ | — | 175 kg | — | — | — | |
ARIA Automata | Available | —Subscription/lease model; contact Automata for pricing | — | 9 kg | 1 kg | 6 | Browse → | |
ASIMO Honda | Discontinued | — | 130 cm | 48 kg | — | — | Browse → | |
Astribot S1 Astribot | Pre-order | $70,000+ | 170 cm | 80 kg | 5 kg | — | Browse → | |
Atlas Boston Dynamics | Research | $150,000+ | 150 cm | 89 kg | 11 kg | 28 | Track | |
Atlas 2024 Boston Dynamics | Available | — | 190 cm | 90 kg | 50 kg | 56 | Browse → | |
B2 Unitree Robotics | Available | $35,000+ | — | 60 kg | 40 kg | 12 | Browse → | |
Baxter Rethink Robotics | Discontinued | — | 94 cm | ~74.8 kg | 2.2 kg | 14 | Browse → | |
Bear Robotics Servi Bear Robotics | Scaled | $11,990+ | 105 cm | ~33 kg | 30 kg | — | Browse → | |
Bear Robotics Servi Plus Bear Robotics | Available | $13,990+ | 123 cm | 61.7 kg | 40 kg | — | Browse → | |
Berry 5 Harvest CROO Robotics | Piloting | — | — | — | 250 g | — | — | |
Bittle X Petoi | Available | $400+ | — | 0.35 kg | — | 8 | Browse → | |
Booster K1 Booster Robotics | Available | $5,999+ | 95 cm | 19.5 kg | — | — | Browse → | |
Borg 01 Borg Robotics | Pre-order | — | 173 cm | — | — | — | Browse → | |
Bumi Noetix Robotics | Pre-order | $1,400+ | 94 cm | ~12 kg | — | — | Browse → | |
Chuck 6 River Systems | Scaled | — | — | — | 272 kg | — | Browse → | |
CL-1 LimX Dynamics | Research | — | 0 cm | 45 kg | — | — | Track | |
Clearpath Dingo Clearpath Robotics | Available | — | 11 cm | 9.1 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Clearpath Husky Clearpath Robotics | Available | $19,000–24,000 | 37 cm | 80 kg | 100 kg | — | Browse → | |
Clearpath Jackal Clearpath Robotics | Available | $15,000–20,000 | 25 cm | 17 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Clearpath Warthog Clearpath Robotics | Available | $90,000–110,000 | 83 cm | 280 kg | 272 kg | — | Browse → | |
Clone Alpha Clone Robotics | Pre-order | — | — | — | — | — | — | |
CRX-10iA FANUC | Available | $25,000–30,000 | — | 39 kg | 10 kg | 6 | Browse → | |
Cyberdog Xiaomi | Discontinued | — | 40 cm | 14 kg | 3 kg | — | Browse → | |
CyberDog 2 Xiaomi | Available | $12,999+ | 48 cm | 8.9 kg | — | — | Browse → | |
Deep Robotics X30 Deep Robotics | Available | — | 55 cm | 35 kg | 30 kg | — | — | |
DexHand021 Mass Production DexRobot | Available | — | — | 1 kg | — | — | Browse → | |
Digit Agility Robotics | Scaled | $100,000+ | 175 cm | 65 kg | 16 kg | 20 | Browse → | |
DINERBOT T10 Keenon Robotics | Scaled | $9,995–13,500 | 0 cm | 58 kg | 40 kg | — | Browse → | |
DINERBOT T8 Keenon Robotics | Scaled | — | 0 cm | 34 kg | 20 kg | — | Browse → | |
DOBOT Atom Dobot | Available | $27,530+ | 153 cm | 62 kg | 5-20 kg | — | Browse → | |
DOBOT CR10 Dobot | Available | $24,000–33,000 | — | 40 kg | 10 kg | 6 | Browse → | |
DOBOT CR16 Dobot | Scaled | $27,000–36,000 | — | 40 kg | 16 kg | 6 | Browse → | |
DOBOT CR3 Dobot | Scaled | $19,790+ | — | 16.5 kg | 3 kg | 6 | Browse → | |
DOBOT CR5 Dobot | Scaled | $17,000–24,000 | — | 25 kg | 5 kg | 6 | Browse → | |
DOBOT M1 Pro Dobot | Scaled | $5,990+ | — | 15.7 kg | 1.5 kg | — | Browse → | |
DOBOT MG400 Dobot | Available | $3,780+ | — | 8 kg | 0.75 kg | 4 | Resale → | |
DOBOT Nova 2 Dobot | Available | $12,790+ | — | 11 kg | 2 kg | 6 | Browse → | |
DOBOT Nova 5 Dobot | Available | $13,790+ | — | 14 kg | 5 kg | 6 | Browse → | |
Dora Noetix Robotics | Pre-order | — | 100 cm | 20 kg | 5 kg | — | Browse → | |
DR01 Deep Robotics | Pre-order | — | 170 cm | 80 kg | — | — | Browse → | |
ELEY Toyota | Piloting | —Not yet commercially priced; target 400,000 units by 2028 | — | — | — | 36 | Browse → | |
Erica Hiroshi Ishiguro Laboratories (ATR) | Research | — | 166 cm | 23 kg | — | 44 | Track | |
EVE R3 1X Technologies | Available | — | 188 cm | 87 kg | 33 lb | — | Browse → | |
FetchCart 500 Zebra Technologies | Available | $25,000+ | — | — | 500 kg | — | Browse → | |
Ff Futurist Faraday Future | Available | $89,900+ | 169 cm | — | — | 28 | Browse → | |
Ff Master Faraday Future | Available | $19,990+ | 131 cm | 39 kg | 3 kg | — | Browse → | |
Figure 01 Figure AI | Piloting | — | 168 cm | 60 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Figure 02 Figure AI | Piloting | $150,000+ | 170 cm | 70 kg | 20 kg | 44 | Browse → | |
Figure 03 Figure AI | Piloting | — | 173 cm | 61 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Figure 03 Hand Figure AI | Piloting | — | — | — | 20 kg grasp | 16 | — | |
Flippy 2 Miso Robotics | Scaled | — | — | — | — | 6 | Browse → | |
Fourier GR-3 Fourier Intelligence | Pre-order | — | 164 cm | Approximately 71 kg | Approximately 3 kg | — | Browse → | |
Franka Emika Panda Franka Robotics | Discontinued | — | — | ~17.8 kg | 3 kg | 7 | Browse → | |
FX Aegis Basic Quadruped Faraday Future | Available | $2,490+ | — | — | 10 kg | — | Browse → | |
G1 Unitree Robotics | Available | $13,500+ | 132 cm | 35 kg | 2 kg | 23 | Browse → | |
Galbot G1 Galbot | Available | $88,000–98,000 | 173 cm | 92.5 kg | 10 kg | — | Browse → | |
GENE.01 Generative Bionics | Pre-order | — | — | — | — | — | — | |
Go1 Unitree Robotics | Discontinued | $886–1,519used market | — | 12 kg | 3 kg | 12 | Browse → | |
Go2 Air Unitree Robotics | Available | $1,600+ | — | 15 kg | 7 kg | 12 | Browse → | |
Go2 EDU Unitree Robotics | Available | —Contact Unitree for current pricing | — | 15 kg | 8 kg | 12 | Browse → | |
Go2 Pro Unitree Robotics | Available | $2,800+ | — | 15 kg | 8 kg | 12 | Resale → | |
GoFa CRB 15000 ABB | Available | $39,000–50,000 | — | 28 kg | 5 kg | 6 | Browse → | |
Gr 1 Fourier Intelligence | Discontinued | — | 165 cm | 55 kg | 50 kg | — | Browse → | |
Gr 2 Fourier Intelligence | Pre-order | $125,000+ | 175 cm | 63 kg | 3 kg | — | Browse → | |
H1 Unitree Robotics | Available | $90,000+ | 180 cm | 47 kg | 30 kg | 19 | Browse → | |
HC10DTP Yaskawa Motoman | Available | $35,000–48,000 | — | — | 10 kg | 6 | Browse → | |
HC20DTP Yaskawa Motoman | Available | $50,000–68,000 | — | — | 20 kg | 6 | Browse → | |
HC30PL Yaskawa Motoman | Available | $60,000–85,000 | — | — | 30 kg | 6 | Browse → | |
HMND 01 Alpha Bipedal Humanoid (SKL Robotics) | Piloting | — | 179 cm | 90 kg | 15 kg | — | Browse → | |
Hunter 2 AgileX Robotics | Available | $12,900+ | 37 cm | 65 kg | 150 kg | — | Browse → | |
Inspire Robots RH56DFX Inspire Robotics | Available | — | — | 540 g | — | — | Browse → | |
Jaco Kinova Robotics | Available | — | — | 5.2 kg | 1.6 kg | 6 | Browse → | |
Jia Jia USTC | Research | — | 0 cm | — | — | — | Track | |
Jueying Lite Deep Robotics | Available | $2,890+ | 41 cm | 12 kg including battery | 5 kg | — | Browse → | |
Jueying Mini Deep Robotics | Discontinued | — | 50 cm | 23 kg gross | 15 kg | — | Browse → | |
Jueying X20 Deep Robotics | Available | $123,913+ | 47 cm | 56 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Kawasaki BX200L Kawasaki Robotics | Available | $32,000–58,000 | — | 1,195 kg | 200 kg | 6 | — | |
Kawasaki RS020N Kawasaki Robotics | Available | $12,000–26,000 | — | 255 kg | 20 kg | 6 | — | |
Kawasaki RS080N Kawasaki Robotics | Available | $22,000–40,000 | — | 560 kg | 80 kg | 6 | — | |
Kepler K2 Kepler Robotics | Available | $248,000+ | 175 cm | 75 kg | 15 kg | — | Browse → | |
Kinova Gen3 Kinova Robotics | Available | — | — | 8.2 kg | 4 kg | 7 | Browse → | |
Kinova Gen3 Lite Kinova Robotics | Available | — | — | 5.4 kg | 0.5 kg | 6 | Resale → | |
Kinova Link 6 Kinova Robotics | Available | $39,500+ | — | 23.45 kg | 6 kg | 6 | Browse → | |
KIRA B 50 Kärcher | Available | $43,478+ | — | 185 kg | — | — | Browse → | |
Kitchen Robot Moley Robotics | Available | $316,456+ | — | — | — | 20 | Browse → | |
KR1 Kinisi Robotics | Available | — | 162 cm | 100 kg | 25 kg | — | Browse → | |
Kuavo My Leju Robotics | Pre-order | $43,000+ | 147 cm | 45 kg | — | — | Browse → | |
KUKA LBR iiwa 14 KUKA | Available | $60,000–80,000 | — | 30 kg | 14 kg | 7 | Browse → | |
KUKA LBR Med KUKA | Available | — | — | 25.5 kg | 7 kg | 7 | Browse → | |
Laikago Unitree Robotics | Discontinued | — | 60 cm | 24 kg | 7 kg | — | Browse → | |
LBR iisy KUKA | Available | $28,000+ | — | 29.5 kg | 11 kg | 6 | Browse → | |
LEAP Hand Carnegie Mellon University | Research | $2,000–2,000 | — | 0.5 kg | — | 16 | Track | |
LG CLOi ServeBot LG Electronics | Available | $17,900+ | 130 cm | — | 30 kg | — | Browse → | |
Liberty SC50 Nilfisk | Available | $32,609+ | — | 230 kg | — | — | Browse → | |
Limo AgileX Robotics | Available | $3,200+ | 25 cm | 4.8 kg | 4 kg | — | Browse → | |
LimX Oli LimX Dynamics | Pre-order | — | 165 cm | <=55 kg | 3 kg | — | Browse → | |
Lingxi X2 Agibot | Available | $29,999–49,999 | — | ~35 kg | <=1 kg full range / up to 3 kg specific postures | — | Browse → | |
Locus Vector Locus Robotics | Scaled | — | 0 cm | — | 135 kg | — | Browse → | |
LocusBot Origin Locus Robotics | Available | — | — | — | 68 kg | — | Browse → | |
LR Mate 200iD FANUC | Available | $18,000–28,000Used UK market: £6,000–£16,000 | — | 20 kg | 7 kg | 6 | Browse → | |
Lupin Dental Supervised Veneer Robot Lupin Dental | Piloting | — | — | — | — | — | — | |
Lynx DEEP Robotics | Available | $8,000+ | — | 20 kg | 5 kg | 12 | Browse → | |
M0609 Doosan Robotics | Available | $18,000+ | — | 31 kg | 6 kg | 6 | Browse → | |
MagicBot Gen1 MagicLab | Piloting | — | 0 cm | ~70 kg | 7.5 kg single-arm; 40 kg | — | Browse → | |
MagicBot Z1 MagicLab | Available | — | 137 cm | 40 kg | 2 kg | — | Browse → | |
Matrix 1 Matrix Hyperintelligence | Pre-order | — | 180 cm | 67 kg | 10 kg | — | Browse → | |
MATRIX-3 Matrix Hyperintelligence | Pre-order | $81,000–99,000 | — | — | — | 27 | Browse → | |
mechArm 270 Elephant Robotics | Available | $799+ | — | 1 kg | 0.25 kg | 6 | Browse → | |
Menteebot Mentee Robotics | Pre-order | — | 175 cm | 70 kg | 25 kg | — | Browse → | |
Mercury A1 Elephant Robotics | Available | $4,999+ | 64 cm | 5 kg | 1 kg | 7 | Browse → | |
Mercury B1 Elephant Robotics | Available | $11,999+ | 54 cm | 8 kg | 1 kg | 14 | Browse → | |
Mh 3 Mirsee Robotics | Piloting | — | 180 cm | 125 kg | 30 kg | — | Browse → | |
mimic hand M1 mimic robotics | Pre-order | — | — | — | — | 10 | — | |
Mini Pupper MangDang | Available | $649+ | 17 cm | 0.56 kg | — | — | Browse → | |
Mini Pupper 2 MangDang | Available | $649+ | 17 cm | 0.45 kg | — | — | Browse → | |
MiR1200 Pallet Jack Mobile Industrial Robots | Scaled | — | 0 cm | 750 kg | 1 | — | Browse → | |
MiR1350 Mobile Industrial Robots | Scaled | — | 32 cm | 244 kg | 1 | — | Browse → | |
MiR250 Mobile Industrial Robots | Scaled | — | 30 cm | 94 kg | 250 kg | — | Browse → | |
MiR250 Hook Mobile Industrial Robots | Scaled | — | 32 cm | 94 kg | 250 kg | — | Browse → | |
MiR600 Mobile Industrial Robots | Scaled | — | 32 cm | 240 kg | 600 kg | — | Browse → | |
Mirokai Enchanted Tools | Available | — | 130 cm | 30 kg | — | — | Browse → | |
Moya DroidUp | Pre-order | $167,000+ | 165 cm | ~32 kg | — | — | Browse → | |
myAGV Elephant Robotics | Available | $949–1,299 | 11 cm | 4.16 kg | 5 kg | — | Browse → | |
myBuddy 280 Elephant Robotics | Available | $1,699+ | — | 2.75 kg | 0.25 kg | — | Browse → | |
Mycobot 280 Elephant Robotics | Available | $649+ | — | 0.85 kg | 0.25 kg | 6 | Browse → | |
Mycobot 320 Elephant Robotics | Available | $2,399+ | — | 3.36 kg | 1 kg | — | Browse → | |
Mycobot Pro 600 Elephant Robotics | Available | $8,799+ | — | 8.8 kg | 2 kg | 6 | Browse → | |
myPalletizer 260 Elephant Robotics | Available | $549+ | — | 960 g | 0.25 kg | — | Browse → | |
N2 Noetix Robotics | Available | $5,500–8,400 | 0 cm | About 30 kg | About 5 kg | — | Browse → | |
Nadine NTU Singapore | Research | — | 0 cm | 50 kg | — | — | Track | |
Nao Aldebaran | Scaled | $16,990+ | 57 cm | 5.48 kg | — | — | Browse → | |
NAO v6 SoftBank Robotics | Available | $9,000+ | 58 cm | 5.4 kg | — | 25 | Browse → | |
Navigator 2 NAVIAI | Pre-order | — | 165 cm | 60 kg | 5 kg | — | Browse → | |
NEO 1X Technologies | Pre-order | $20,000+ | 0 cm | About 30 kg | 8.2 kg | — | Browse → | |
Optimus Gen 2 Tesla | Piloting | $20,000–30,000Elon Musk has cited a target price of $20,000–$30,000 for commercial units. No confirmed sale price or external delivery date as of September 2026. | 173 cm | 57 kg | — | 22 | Browse → | |
ORCA Hand ORCA Dexterity | Pre-order | — | — | — | — | 14 | — | |
OTTO 1500 OTTO by Rockwell Automation | Scaled | — | — | — | 1 | — | Browse → | |
Oz Naïo Technologies | Available | $38,043+ | — | 110 kg | — | — | — | |
Pepper SoftBank Robotics | Discontinued | — | 120 cm | 28 kg | — | 20 | Browse → | |
Petoi Bittle Petoi | Available | $289+ | 11 cm | 0.29 kg | — | — | Browse → | |
Petoi Nybble Petoi | Available | $299+ | 14 cm | 0.32 kg | — | — | Browse → | |
Phantom MK-1 Foundation Future Industries | Available | — | 180 cm | 80 kg | 40 kg | — | Browse → | |
Phoenix Sanctuary AI | Piloting | — | 170 cm | 70 kg | 25 kg | — | Browse → | |
PM01 EngineAI | Available | $88,000+ | 0 cm | About 42-43 kg | — | — | Browse → | |
PSYONIC Ability Hand PSYONIC | Available | $10,000–15,000 | — | 0.45 kg | — | 6 | — | |
Pudu Bellabot Pudu Robotics | Scaled | $15,900+ | 0 cm | 55 kg | 40 kg | — | Browse → | |
PUDU D7 (2024) Pudu Robotics | Pre-order | — | 165 cm | 45 kg | 10 kg | — | Browse → | |
PUDU D7 (2026) Pudu Robotics | Available | — | 0 cm | 140 kg | 20 kg | 23 | Browse → | |
Pudu D9 Pudu Robotics | Pre-order | — | 170 cm | 65 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Pudu FlashBot Pudu Robotics | Scaled | — | — | — | — | — | Browse → | |
Pudu Holabot Pudu Robotics | Scaled | — | 123 cm | 60 kg | 60 kg | — | Browse → | |
Pudu Kettybot Pudu Robotics | Scaled | — | 110 cm | 38 kg | 30 kg | — | Browse → | |
Px5 XPeng Robotics | Pre-order | — | 150 cm | 109 kg | 3 kg | — | Browse → | |
qb SoftHand2 Research qb robotics | Available | $5,000–8,000 | — | 0.45 kg | 10 kg grasp | 19 | — | |
Quanta X2 X Square Robot | Pre-order | — | — | — | — | — | — | |
R500 Geek+ | Scaled | $20,000+ | — | — | 500 kg | — | Browse → | |
Raise A1 Agibot | Pre-order | — | 175 cm | 55 kg | 5 kg | — | Browse → | |
Rb Y1 Rainbow Robotics | Available | $80,000–120,000 | 140 cm | 131 kg | 3 kg | — | Browse → | |
Reachy 2 Pollen Robotics | Available | $70,000+ | 136 cm | 50 kg | ~3 kg | — | Browse → | |
Robosen Interstellar Scout K1 Robosen | Available | $299+ | 35 cm | 0.94 kg | — | — | Browse → | |
Robosen Interstellar Scout K1 Pro Robosen | Available | $399+ | 35 cm | 0.94 kg | — | — | Browse → | |
ROBOTERA L7 RobotEra | Pre-order | — | 171 cm | 65 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Romeo Aldebaran | Research | $271,739+ | 147 cm | 36.66 kg | — | 37 | Track | |
Roomba Combo j9+ iRobot | Available | $1,391+ | — | 4.3 kg | — | — | Browse → | |
Roomba j7+ iRobot | Available | $695+ | — | 4.2 kg | — | — | Resale → | |
S8 Pro Ultra Roborock | Available | $1,138+ | — | 3.9 kg | — | — | Resale → | |
Sa 02 EngineAI | Pre-order | $38,500+ | 125 cm | 25 kg | — | 28 | Browse → | |
Savioke Relay Relay Robotics | Scaled | — | 92 cm | 40.8 kg | 4.5 kg | — | Browse → | |
Sawyer Rethink Robotics | Discontinued | $29,000+ | — | 19 kg | 4 kg | 7 | Browse → | |
SCHUNK SVH SCHUNK | Available | $15,000–20,000 | — | 1.0 kg | — | 9 | — | |
Scout 2 AgileX Robotics | Available | $9,980–14,190 | 35 cm | 62 kg | 50 kg | — | Browse → | |
Scout Mini AgileX Robotics | Available | $4,500–7,000 | 25 cm | 23 kg | 10 kg | — | Browse → | |
SE01 EngineAI | Pre-order | — | 170 cm | 55 kg | — | — | Browse → | |
Seed Robotics RH8D Seed Robotics | Available | $8,000–12,000 | — | 0.65 kg | — | 8 | — | |
Seegrid Tow Tractor S7 Seegrid | Scaled | — | — | — | 4 | — | Browse → | |
Shadow DEX-EE Shadow Robot | Available | — | — | 4.1 kg | — | — | Browse → | |
Shadow Dexterous Hand Shadow Robot | Available | — | — | 4.3 kg | — | — | Browse → | |
Sophia Hanson Robotics | Available | — | 0 cm | 31 kg | — | 14 | — | |
Spaceo M1 Muks Robotics | Pre-order | — | 163 cm | ~45 kg | — | — | Browse → | |
Spaceo PRO Muks Robotics | Piloting | — | 163 cm | 60 kg | 5 kg | — | Browse → | |
Spot Boston Dynamics | Available | $74,500+ | — | 33.8 kg | 14 kg | 12 | Resale → | |
STAR1 RobotEra | Pre-order | — | 171 cm | 65 kg | 20 kg | — | Browse → | |
Steve Sulu.be | Available | — | 210 cm | 140 kg | — | — | Browse → | |
Stretch Boston Dynamics | Available | $200,000+ | — | — | 23 kg | — | Browse → | |
Stretch 3 Hello Robot | Available | $17,000+ | 110 cm | 23 kg | 1.5 kg | 6 | Browse → | |
T1 Basic Booster Robotics | Available | $29,800+ | 118 cm | 30 kg | — | — | Browse → | |
T1 Grippers Booster Robotics | Available | — | — | — | — | 2 | — | |
T1 Standard Booster Robotics | Available | $34,000+ | 118 cm | 30 kg | — | — | Browse → | |
T7AMR Tennant | Available | $35,000+ | — | 340 kg | — | — | Browse → | |
Tara Gen1 iHub Robotics | Research | — | — | — | — | — | Track | |
TeknTrash ALPHA TeknTrash | Piloting | $63,291+ | 200 cm | 30 kg | up to 5 kg combined | — | Browse → | |
Tesla Optimus Tesla | Discontinued | — | 0 cm | 57 kg | 20 kg | — | — | |
Tesla Optimus Gen 3 Tesla | Piloting | — | 0 cm | 57 kg | 20 kg | — | — | |
Tesollo DG-5F-M Tesollo | Available | — | — | 0.8 kg | — | 12 | — | |
Themis V Westwood Robotics | Available | — | 160 cm | 36.5 kg | 15 kg | — | Browse → | |
Themis V2 Westwood Robotics | Available | — | 160 cm | 37.5 kg | 15 kg | — | Browse → | |
Tom Small Robot Company | Available | — | — | 30 kg | — | — | — | |
TORA ONE PaXini | Pre-order | — | 146 cm | — | 5 kg | — | Browse → | |
Torobo Tokyo Robotics | Pre-order | — | 162 cm | approx. 120 kg | 7 kg | — | Browse → | |
Tracer AgileX Robotics | Available | $7,000–7,590 | 16 cm | 30 kg | 100 kg | — | Browse → | |
TRON 1 LimX Dynamics | Available | — | 0 cm | 60 kg | — | — | — | |
Tron 2 LimX Dynamics | Research | — | — | — | Heavy load | — | Track | |
Turtlebot 3 Burger ROBOTIS | Available | $784+ | 19 cm | 1.0 kg | 15 kg | — | Browse → | |
TurtleBot 3 Waffle ROBOTIS | Discontinued | — | — | 1.8 kg | 30 kg | — | — | |
TurtleBot 3 Waffle Pi ROBOTIS | Available | $1,908–1,934 | — | 1.8 kg | 30 kg | — | Browse → | |
TurtleBot 4 Clearpath Robotics | Available | $1,850+ | 35 cm | 3.9 kg | 9 kg | — | Browse → | |
TurtleBot 4 Lite Clearpath Robotics | Available | $1,195+ | 19 cm | 3.3 kg | 9 kg | — | Browse → | |
ultraArm P340 Elephant Robotics | Available | $999+ | — | 2.9 kg | 650 g | — | Browse → | |
Unitree As2-W Unitree Robotics | Pre-order | — | — | Approx. 25 kg | Approx. 16 kg | — | Browse → | |
Unitree B2 W Unitree Robotics | Available | $100,000+ | 76 cm | ≈85 kg | > 40 kg | — | Browse → | |
Unitree Dex3-1 Unitree Robotics | Available | — | — | 0.71 kg | — | — | Browse → | |
Unitree Dex5-1P Unitree Robotics | Available | — | — | 1.1 kg | — | — | Browse → | |
Unitree Go2 X Unitree Robotics | Available | $4,500+ | 40 cm | 15 kg | 8 kg | — | Browse → | |
Unitree Go2-W Unitree Robotics | Available | — | 50 cm | 18 kg | 8 kg | — | — | |
Unitree H1 Inspire Dextrous Hand Inspire Robotics | Available | $3,500–5,000 | — | 0.7 kg | — | 12 | — | |
Unitree H2 Unitree Robotics | Available | $29,900+ | 0 cm | About 70 kg | 7 kg | — | Browse → | |
Unitree R1 Unitree Robotics | Available | $4,900+ | 0 cm | About 27-29 kg | About 2 kg arm load | — | Browse → | |
Unitree Z1 Unitree Robotics | Available | $15,999+ | — | 4.3–4.5 kg | 2 kg | — | Browse → | |
UR10e Universal Robots | Available | $35,000–45,000 | — | 33.5 kg | 12.5 kg | 6 | Browse → | |
UR16e Universal Robots | Scaled | $59,264–63,897 | — | 33.1 kg | 16 kg | 6 | Browse → | |
UR20 Universal Robots | Available | $72,121–74,844 | — | 64 kg | 20 kg | 6 | Browse → | |
UR30 Universal Robots | Available | $59,615–72,848 | — | 63.5 kg | 30 kg | 6 | Browse → | |
Ur3e Universal Robots | Scaled | $36,911–42,214 | — | 11.2 kg | 3 kg | 6 | Browse → | |
UR5e Universal Robots | Available | $25,000–35,000 | — | 20.7 kg | 5 kg | 6 | Resale → | |
Vega Dexmate | Available | $81,000–96,000 | 171 cm | 135 kg | 4.5 kg | — | Browse → | |
Walker S UBTECH Robotics | Piloting | — | 170 cm | 77 kg | 3 kg | — | Browse → | |
Walker S2 UBTECH Robotics | Available | — | 176 cm | — | 15 kg | 52 | Browse → | |
Walker X UBTECH Robotics | Piloting | $13,000–18,000 | 130 cm | 76 kg | 1 kg | 41 | Browse → | |
X-Humanoid Beijing Humanoid Robot Innovation Center | Available | —Contact The Robot Group UK | 165 cm | 55 kg | 3 kg | 43 | Browse → | |
Xaver Fendt | Piloting | — | — | 10 kg | — | — | — | |
Xiaomi Cyberone Xiaomi | Pre-order | — | 177 cm | 52 kg | 1.5 kg | — | Browse → | |
XMAN-R1 Keenon Robotics | Available | — | 0 cm | 110 kg | — | — | Browse → | |
Xpeng Iron XPeng Robotics | Pre-order | — | 178 cm | 70 kg | — | 82 | Browse → | |
Yaskawa Motoman MA1440 Yaskawa Motoman | Available | $10,000–22,000 | — | 130 kg | 6 kg | 6 | — | |
Yaskawa Motoman MH12 Yaskawa Motoman | Available | $12,000–24,000 | — | 148 kg | 12 kg | 6 | — | |
Yaskawa Motoman MH50 Yaskawa Motoman | Available | $18,000–36,000 | — | 530 kg | 50 kg | 6 | — |
Looking to buy a used robot?
Browse verified used listings on Robot AutoTrader or check current market prices on the Resale Index.